高低溫交變濕熱試驗箱:
該系列產品廣泛適用于航空、航天、電子、儀器儀表、信息通訊等行業(yè)的電工產品、材料、零部件、涂層、鍍層、設備等作加速濕熱試驗或溫度試驗,以便對試品在特定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評價。
高低溫交變濕熱試驗箱執(zhí)行的技術條件及標準
高低溫交變濕熱試驗箱符合GB2423.22-87、GB10589-89、GB10586-89、GB11158-89、GB2423.1-89、GB2423.2-89、GB/T2423.3-93、IEC68-2-1、IEC68-2-2 、IEC68-2-3及GJB150.3-86、GJB150.4-86的要求進行設計和制作。性能和穩(wěn)定性達到GJB使用要求。
高低溫交變濕熱試驗箱設計思想
1、水冷方式采用徳國谷輪(COPELAND)復疊式壓縮機組和西門子PLC可編程控制器。
2、恒溫控制方式使用*的能量調節(jié)方法恒溫,在做低溫試驗時可以不開啟加熱系統(tǒng),克服了原熱平衡法能耗大的缺點,大大提高了設備的經濟實用性,很大程度地降低了用戶的使用成本。
3、風機采用變頻控制,風速可設定,并設計有換氣裝置,可進行空氣置換的特殊要求。
高低溫交變濕熱試驗箱產品特點
1、溫濕度控制器采用西門子高性能PLC程序控制器,配置彩色液晶顯示觸摸控制屏,配置有相關接口和軟件,與普通計算機連接后,可進行遠程操作。
2、采用徳國谷輪(COPELAND)水冷式復疊式壓縮機組,關鍵配件采用,提高運行可靠性。
高低溫交變(濕熱)試驗箱主要技術參數
容積 | 0.1立方 | 0.25立方 | 0.5立方 | 1立方 | ||
性 數 | 溫度范圍 | -70,-40~+150℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%R.H.(詳見溫濕度范圍圖) | |||||
濕度偏差 | -3~ 2%R.H.(75% R.H.以上), | |||||
升溫時間(20~130℃) | ≤60min | ≤65min | ≤65min | ≤80min | ||
降溫時間(20~-40/60℃) | ≤80min | ≤80min | ≤80min | ≤80min | ||
結構 | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑 | ||||
內膽 | 不銹鋼板 | |||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡 | |||||
制冷 | 制冷方式 | 單級或雙級壓縮機制冷方式(風冷或水冷*) | ||||
制冷機 | 進口壓縮機 | |||||
觀察窗(mm) | 200X270 | 300X400 | 400X500 | |||
測試孔(mm) | 左側1個Φ50 | 左右側各1個Φ100 | ||||
控制器 | 可選配試驗箱采用微電腦智能溫濕度控制器、液顯示屏。 | |||||
記錄裝置 | 可選配USB接口以及微型印機 | |||||
電腦接口 | RS485接口、RS232轉換線、上位機操作軟件(配) | |||||
內部尺寸(mm) | D | 400 | 600 | 700 | 1020 | |
W | 500 | 600 | 800 | 950 | ||
H | 580/560 | 700/670 | 900/870 | 1100/1070 | ||
| D | 1340 | 1470 | 1675 | 2015 | |
W | 892 | 800 | 1000 | 1150 | ||
H | 1540 | 1660 | 1860 | 2060 | ||
頂置電機(mm) | H | 180 | 235 | |||
裝機功率(KW) | 3.5-4.5 | 4.5-5.5 | 6.5 -8 | 9 -11.5 | ||
低溫恒溫運行功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | ||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制 接地線 | |||||
重量約(Kg) | 400-450 | 480-550 | 600-660 | 700-750 | ||
標準附件 | 產品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、擱板2塊、擱條4根。 | |||||
滿足標準 | GB11158、GB10589、GB/T2423.1、GB/T2413.2 |
* 注:1、產品規(guī)格多,可;
2、可選水冷型(水溫10~28℃,水壓0.1~0.3Mpa,以便確保降溫性能);
3、風冷的試驗箱參數系環(huán)境溫度≤25℃空載測試
法國泰康(TECUMSEH)全封閉風冷式壓縮機組